สถานที่กำเนิด: | เซี่ยงไฮ้จีน |
ชื่อแบรนด์: | Shengjiang |
ได้รับการรับรอง: | ASME |
หมายเลขรุ่น: | SJ03112 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุไม้อัดสำหรับถังแต่ละถัง |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วันหลังจากได้รับเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | D / A, D / P, L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 2000 ชิ้นต่อเดือน |
วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอนหรือเหล็กกล้าไร้สนิม | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 400 ~ 1200mm |
---|---|---|---|
ความดัน: | 0.7Mpa | ใบรับรอง: | ASME / GB150 |
ใบสมัคร: | การทำความสะอาดการหล่อ | ประเภทการติดตั้ง: | แนวตั้ง / แนวนอน |
สี: | ตามที่ลูกค้าต้องการ | ||
แสงสูง: | เครื่องขัดทำความสะอาด,เครื่องขัดแบบพ่นทราย |
การผลิต:
1. การทำความสะอาดแบบพ่นทราย: ใช้สำหรับการทำความสะอาดด้วยการหล่อหลอมการหล่อตายการปลอมแปลงการกำจัดทรายโดยการหล่อเหล็กแผ่นเหล็กชนิด H โครงสร้างเหล็ก
2. การกำจัดสนิม: การกำจัดสนิมการหล่อโลหะปลอมเหล็กแผ่นเหล็กชนิด H โครงสร้างเหล็กการขจัดคราบตะกรันของโลหะปลอม
3. Shot peening: ยิง peening เกียร์, การรักษาความร้อน
4. การพ่นทราย: การยิงระเบิดของเหล็กกล้ารายละเอียดเรือเรือเหล็กกล้าวัสดุเหล็ก
5. การปรับสภาพผิว: ก่อนการทาสีผิวเหล็กแผ่นเหล็กโครงเหล็กโครงสร้างเหล็กก่อนทาสี
การใช้หม้อพ่นทราย:
ผลของการเป่าด้วยทราย:
ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับทางเลือกของคุณ!
เลขที่ | ปริมาณ | ความดัน (MPA) | ชนิด | อุณหภูมิ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูงหม้อ (มม.) | ความสูงทั้งหมด (มม.) | ความหนา | น้ำหนัก | ข้อสังเกต |
1 | 0.082 | 0.7 | แบบพกพา | อุณหภูมิห้อง | 412 | 640 | 1200 | 6 | 117 | ปืน Sigle และ ไม่สม่ำเสมอ |
2 | 0.082 | 0.7 | คงที่ | 106 | ||||||
3 | 0.082 | 0.7 | แบบพกพา | อุณหภูมิห้อง | 116 | |||||
4 | 0.082 | 0.7 | คงที่ | 106 | ||||||
5 | 0.27 | 0.7 | แบบพกพา | 100 | 616 | 784 | 1408 | 6/8 | 182 | ปืน Sigle และ ไม่สม่ำเสมอ |
6 | 0.27 | 0.7 | คงที่ | 173 | ||||||
8 | 0.27 | 0.7 | แบบพกพา | 6/8 | 183 | |||||
9 | 0.27 | 0.7 | คงที่ | 174 | ||||||
11 | 0.40 | 0.7 | แบบพกพา | 100 | 716 | 805 | 1640 | 8 | 282 | ปืน Sigle และ ไม่สม่ำเสมอ |
12 | 0.33 | 0.7 | คงที่ | 1630 | 272 | |||||
14 | 1.0 | 0.65 | คงที่ | 100 | 920 | 920 | 1850 | 6/8/10 | 440 | ปืน Sigle และ ไม่สม่ำเสมอ |
15 | 1.0 | 0.65 | 442 | |||||||
16 | 1.0 | 0.65 | 6/8/10 | 442 | ||||||
17 | 1.0 | 0.65 | 442 | |||||||
18 | 1.0 | 0.8 | 100 | 926 | 1080 | 2416 2468 | 8/10 | 591 | ปืนคู่และ ไม่สม่ำเสมอ | |
19 | ||||||||||
20 | 1.0 | 1.0 | 10/12 | 719 | ||||||
21 | ||||||||||
22 | 1.5 | 0.8 | 100 | 1000 | 1650 | 3175 | 8/10 | 882 | ปืนคู่และ ไม่สม่ำเสมอ | |
23 | ||||||||||
24 | 1.5 | 1.0 | 10/12 | 1010 | ||||||
25 | ||||||||||
26 | 1.5 | 0.8 | 100 | 1100 | 1200 | 2464 | 8/12 | 892 | ||
27 | ||||||||||
28 | 1.5 | 1.0 | 10/14 | 1038 | ||||||
29 | ||||||||||
30 | 2.0 | 0.8 | 100 | 1200 | 1460 | 3110 | 8/10/12 | 1086 | ปืนคู่และ intermitten |
ผู้ติดต่อ: Lisa Lee
เครื่องอัดอากาศแรงดันสูงเครื่องอัดอากาศถังแนวตั้ง
เครื่องรับอัดอากาศอุตสาหกรรมแนวตั้งถังความดัน 10 บาร์ 0.6m3 ลิตร
ถังสแตนเลสสตีลคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมเครื่องเชื่อมสองด้าน
ชั้นอาหารเกรดสแตนเลสสตีลอัดอากาศถัง, ถังเก็บสแตนเลส
Horizontal Pressure Vessel Design Gas Storage Tanks , Stainless Steel Pressure Tank
กระบอกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนความดันถังความดันเรือสำหรับปั๊มน้ำมัน Booster สถานี
ถังเก็บน้ำแรงดันสูงสีน้ำเงิน, ถังเก็บความดันบรรยากาศ
ถังน้ำดื่ม 1000 ลิตรปั๊มความดันถังขยายตัวถังเมมเบรนแบบถอดเปลี่ยนได้